# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | ২০১৩-২০১৪ গ্রামিন অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি কাবিখা বিশেষ 2য় | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
122 | 2013-2014 গ্রামিন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্ম সূচি জি আর | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
123 | Brick Soling from Red Bangla House, from New Bangla Char-Rahman Member House | ০৯ | lgsp | ৯৬,৪০১# | প্রস্তাবিত | |||
124 | কোন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ কাবিখা বিষেশ ১ম | ০৪ | ||||||
125 | ২০১৩-২০১৪ গ্রামিন অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি কাবিখা বিশেষ ১ম | ২ | ||||||
126 | কাবিখা 2014-2015 বিশেষ 1ম পর্যায়ের তালিকা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS