ওয়ার্ড নং | প্রকল্প | চাল মে:টন | |
02 | আইন্তা কাশেম মিয়ার এবং নিজাম মিয়ার বাড়ির সাব-মার্সিবল পাম স্থাপন | 7.000 | |
02 | জালি বাড়ি মসজিদে সাব-মাসিবল পাম্প স্থাপন | 6.000 | |
02 | আইন্তা সারেং হাটি গফুর মাজির বাড়ির সামনে চৌকিদার বাড়ির জামে মসজিদে সাব-মাসিবল স্থাপন | 6.000 | |
03 | আড়াকুল স:প্রা:বি: উন্নয়ন | 7.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-1 | 6.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-2 | 6.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-3 | 5.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-4 | 5.000 | |
02 | আইন্তা জিসি রাস্তা হইতে মোস্তার বাড়ি সপর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 7.000 | |
02 | আইন্তা মোস্তাফার বাড়ি হইতে আইন্তা স:প্রা:বি: রাস্তা সিসি | 7.000 | |
02 | আইন্তা স:প্রা:বি: হইতে কমল সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি | 6.000 | |
02 | আইন্তা কমল সাহেবের বাড়ি হইতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি | 6.000 | |
09 | আলুকান্দা জিসি রাস্তা হইতে হাজী বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই | 7.000 | |
09 | আরূকান্দা হাজি বাড়ি মসজিদ হইতে মোল্লা বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত | 7.000 | |
01 | দোলেশ্বের বাবুর কারখানা হইতে আনোয়ার মিয়ার বাড়ি পযন্ত সিসি রাস্তা উন্নয়ন | 7.000 | |
01 | দোলেম্বর সুরুজ মিয়ার হতে হাজি সালামের দকারখানা পযন্ত সিসি রাস্তা নির্মান | 7.000 | |
07 | কোন্ডা গ্রামে সাব-মাসিবল পাম্প স্থাপন | 7.000 | |
02 | আইন্তা স্থানে সাব-মার্সিবল স্থাপন | 7.000 | |
07 | কোন্ডা স্কুলে সাব-মাসিবল স্থাপন | 7.000 | |
ওয়ার্ড নং | প্রকল্প | চাল মে:টন | |
02 | আইন্তা কাশেম মিয়ার এবং নিজাম মিয়ার বাড়ির সাব-মার্সিবল পাম স্থাপন | 7.000 | |
02 | জালি বাড়ি মসজিদে সাব-মাসিবল পাম্প স্থাপন | 6.000 | |
02 | আইন্তা সারেং হাটি গফুর মাজির বাড়ির সামনে চৌকিদার বাড়ির জামে মসজিদে সাব-মাসিবল স্থাপন | 6.000 | |
03 | আড়াকুল স:প্রা:বি: উন্নয়ন | 7.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-1 | 6.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-2 | 6.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-3 | 5.000 | |
03 | মনুর বাগ কামুচাঁন মিয়ার বাড়ি হইতে রহমত বেপারীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন অংশ-4 | 5.000 | |
02 | আইন্তা জিসি রাস্তা হইতে মোস্তার বাড়ি সপর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 7.000 | |
02 | আইন্তা মোস্তাফার বাড়ি হইতে আইন্তা স:প্রা:বি: রাস্তা সিসি | 7.000 | |
02 | আইন্তা স:প্রা:বি: হইতে কমল সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি | 6.000 | |
02 | আইন্তা কমল সাহেবের বাড়ি হইতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি | 6.000 | |
09 | আলুকান্দা জিসি রাস্তা হইতে হাজী বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই | 7.000 | |
09 | আরূকান্দা হাজি বাড়ি মসজিদ হইতে মোল্লা বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত | 7.000 | |
01 | দোলেশ্বের বাবুর কারখানা হইতে আনোয়ার মিয়ার বাড়ি পযন্ত সিসি রাস্তা উন্নয়ন | 7.000 | |
01 | দোলেম্বর সুরুজ মিয়ার হতে হাজি সালামের দকারখানা পযন্ত সিসি রাস্তা নির্মান | 7.000 | |
07 | কোন্ডা গ্রামে সাব-মাসিবল পাম্প স্থাপন | 7.000 | |
02 | আইন্তা স্থানে সাব-মার্সিবল স্থাপন | 7.000 | |
07 | কোন্ডা স্কুলে সাব-মাসিবল স্থাপন | 7.000 | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS