# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | কোন্ডা ইউনিয়নের বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পানগাও নৌকা ঘাটে মাঝিদের সেফটি রিপ্লেকটিভ বেল্ট বিতরন | ১০-০১-২০২১ | ২০-০১-২০২১ | 04 | এলজিএসপি | 25000 | বাস্তবায়িত | |
৬২ | ২০১৫ -২০১৬ টি আর | ০৮ | টিআর | 100000 | বাস্তবায়িত | |||
৬৩ | ২০১৫ -২০১৬ টি আর | ০৮ | টিআর | 100000 | বাস্তবায়িত | |||
৬৪ | ২০১৫ -২০১৬ টি আর | ০৮ | টিআর | 100000 | বাস্তবায়িত | |||
৬৫ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | 04 | টিআর | 150000 | বাস্তবায়িত | |||
৬৬ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৪ | টিআর | 150000 | বাস্তবায়িত | |||
৬৭ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৮ | টিআর | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬৮ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৮ | টিআর | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬৯ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৮ | টিআর | 250000 | বাস্তবায়িত | |||
৭০ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | টিআর | 250000 | বাস্তবায়িত | ||||
৭১ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭২ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০২ | টিআর | 250000 | বাস্তবায়িত | |||
৭৩ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০২ | টিআর | 250000 | বাস্তবায়িত | |||
৭৪ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০২ | জি আর | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৭৫ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৩ | টিআর | 153577 | বাস্তবায়িত | |||
৭৬ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৩ | টিআর | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৭৭ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০৩ | টিআর | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৭৮ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | 01 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭৯ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | 0১ | টিআর | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৮০ | ২০১৫ - ২০১৬ টি আর ২য় পর্যায়ে | ০১ | টিআর | 200000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস