# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | দক্ষিন পানগাও জিসি আর রাস্তা হতে হাজী আকবর দেওয়ানের বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা মাটিভরাট ও ইট সলিং | ০১-১০-২০১৭ | 04 | এলজিএসপি | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
৪২ | দোলেশ্বর বাজারে সাব-মার্সিবল নলকূপ স্থাপন | ০৪-০২-২০২১ | ১০-০২-২০২১ | 01 | এলজিএসপি | 150000 | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | দক্ষিন পানগাও ঋষিপাড়া সোয়ারেজ লাইন নির্মান | ০২-১১-২০২০ | ১০-১২-২০২০ | 04 | এলজিএসপি | 500000 | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | কাবিটা 2014-2015 | 3 | কাবিটা | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৪৫ | কাবিটা 2014-2015 | কাবিটা | 12,60,000 | বাস্তবায়িত | ||||
৪৬ | কাবিটা 2014-2015 | 7 | কাবিটা | 400000 | বাস্তবায়িত | |||
৪৭ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | 2 | টিআর | ৩০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪৮ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | 3 | টিআর | ৩০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪৯ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৬ | টিআর | ৩০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫০ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৭ | টিআর | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫১ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৫ | টিআর | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫২ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৯ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫৩ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৮ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫৪ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৪ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫৫ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৯ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫৬ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৯ | টিআর | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫৭ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৬ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫৮ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৭ | টিআর | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫৯ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৯ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬০ | টিআর ২০১৪-২০১৫ কর্মসুচি | ৪ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস