মেয়াদ | ওয়ার্ড নং | প্রবল্প | পরিমান |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | উত্তর পানগাও মাজেদা মেম্বারের বাড়ি হইতে পোট পযন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১১.০০০ মে-ট |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | হাজী আব্দুল কাইয়ুম বাড়ী হইতে লতিফ মিয়ার বাড়ী প: রাস্তা সংস্কার | ১৪.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ২ | আইন্ত্ স:প্রা:বি: মাঠ ভরাট | ২০.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | ব্রাহ্মন গাঁও পূর্ব পাড়া মসজিদ হতে দিঘলীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১7.000 |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | দ-বাঘৈর প্রধান সড়ক হতে শিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্কা উন্নয়ন | ১7.000 |
২০১৩-২০১৪ | ৮ | মট বাড়ী মাঠ উন্নয়ন | ১১.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ২ | আইন্তা রাস্তা মটি ভরাট | ৫০.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 8 | বাক্তার চর কলেজ হতে ঘোষকান্দা প্র:বি: পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২০.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 7 | পূর্ব জাজিরা প্র:বি: মাঠ ভরাট | ২৮.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ১ | দোলেশ্বর চুন্ন মিয়ার বাড়ী হতে আয়নাল মিয়ার বািড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১7.০০০
|
২০১৩-২০১৪ | ৩ | আড়াকুল জমাদার বাড়ী হতে করিম মাদবর বাড়ী পযন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১১.০০০ |
২য় পর্যায়ের তালিকা
মেয়াদ | ওয়ার্ড নং | প্রবল্প | টাকা |
২০১৩-২০১৪ | ৫ | কাওটাইল রিশি পাড়া রাস্তা সংস্কার ২য অংশ | ২০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | পানগাও কবর স্খানে মটি ভরাট | ৩৫০,০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 7 | জাজিরা জিসি আর রাস্তা হতে নিত্য বাবুর বাড়ি পর্যন্ত সংস্কার | ৩০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ২ | আইন্ত্ স:প্রা:বি: মাঠ ভরাট ২য় অংশ | ২০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 7 | কোন্ডা মাঠ ভরাট | ২০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | ব্রাহ্মন গাঁও বাচ্চু মিয়ার বাড়ী হইতে লাল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৫০,০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৫ | কাওটাইল কোষ্ট গার্ড রাস্তা সংস্কার | ২০০০০০ |
মেয়াদ | ওয়ার্ড নং | প্রবল্প | পরিমান |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | উত্তর পানগাও মাজেদা মেম্বারের বাড়ি হইতে পোট পযন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১১.০০০ মে-ট |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | হাজী আব্দুল কাইয়ুম বাড়ী হইতে লতিফ মিয়ার বাড়ী প: রাস্তা সংস্কার | ১৪.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ২ | আইন্ত্ স:প্রা:বি: মাঠ ভরাট | ২০.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | ব্রাহ্মন গাঁও পূর্ব পাড়া মসজিদ হতে দিঘলীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১7.000 |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | দ-বাঘৈর প্রধান সড়ক হতে শিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্কা উন্নয়ন | ১7.000 |
২০১৩-২০১৪ | ৮ | মট বাড়ী মাঠ উন্নয়ন | ১১.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ২ | আইন্তা রাস্তা মটি ভরাট | ৫০.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 8 | বাক্তার চর কলেজ হতে ঘোষকান্দা প্র:বি: পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২০.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 7 | পূর্ব জাজিরা প্র:বি: মাঠ ভরাট | ২৮.০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ১ | দোলেশ্বর চুন্ন মিয়ার বাড়ী হতে আয়নাল মিয়ার বািড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১7.০০০
|
২০১৩-২০১৪ | ৩ | আড়াকুল জমাদার বাড়ী হতে করিম মাদবর বাড়ী পযন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১১.০০০ |
২য় পর্যায়ের তালিকা
মেয়াদ | ওয়ার্ড নং | প্রবল্প | টাকা |
২০১৩-২০১৪ | ৫ | কাওটাইল রিশি পাড়া রাস্তা সংস্কার ২য অংশ | ২০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | পানগাও কবর স্খানে মটি ভরাট | ৩৫০,০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 7 | জাজিরা জিসি আর রাস্তা হতে নিত্য বাবুর বাড়ি পর্যন্ত সংস্কার | ৩০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ২ | আইন্ত্ স:প্রা:বি: মাঠ ভরাট ২য় অংশ | ২০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | 7 | কোন্ডা মাঠ ভরাট | ২০০০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | ব্রাহ্মন গাঁও বাচ্চু মিয়ার বাড়ী হইতে লাল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৫০,০০০ |
২০১৩-২০১৪ | ৫ | কাওটাইল কোষ্ট গার্ড রাস্তা সংস্কার | ২০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস