ব্লাড ডোনেশন ডাটাবেউজ
এলজিএসপি-৩ ইউনিয়ন ব্লাড ডোনেশন ডাটাব্যাজ বাংক
ইউনিয়নঃ কোন্ডা, উপজেলাঃ কেরাণীগঞ্জ, জেলাঃ ঢাকা।
ক্রমিক নং |
নাম |
রক্তের গ্রুপ |
এলাকা |
বয়স |
মোবাইল নং |
1 |
হারুন অর রশীদ |
O+ |
ঘোনাকোন্ডা |
23 |
019130941848 |
2 |
লিটন |
AB+ |
উৎরাইল |
24 |
01845288027 |
3 |
উজ্জল হোসেন |
B+ |
কোন্ডা |
24 |
01914490329 |
4 |
আশিকুর রহমান |
O+ |
জাজিরা |
29 |
01864416858 |
5 |
মোস্তফা কামাল |
O+ |
জাজিরা |
34 |
01712156898 |
6 |
মেহেদি হাসান |
A+ |
কোন্ডা |
27 |
01672048922 |
7 |
রুহুল আমিন |
B+ |
ষ্ট্যান্ড বাজার |
41 |
01716624290 |
8 |
মোফাজ্জল হোসেন |
B+ |
ষ্ট্যান্ডা বাজার |
43 |
01711352345 |
9 |
গিয়াস উদ্দিন |
A+ |
মোটবাড়ী |
37 |
01913469322 |
10 |
শরিফ হোসেন |
A- |
ফতুল্লা |
45 |
01937700996 |
11 | মিজান | A+ | কাজির গাঁও | 40 | 01717664507 |
12 | মোশারফ হোসেন | B+ | বাক্তার চর | 26 | 01910793345 |
13 | বিল্লাল হোসেন | O- | উৎরাইল | 27 | 01719961455 |
14 | আরিফুল ইসলাম | O+ | উৎরাইল | 32 | 01846193802 |
15 | আমিনুল ইসলাম | B+ | কোন্ডা | 25 | 01930025008 |
16 | গোলাম অজম | A- | আইন্তা | 37 | 01916494920 |
17 | রেজাউল করিম | A+ | কোন্ডার চর | 41 | 01860311999 |
18 | অপু সারওয়ার | A+ | অষ্টদোনা | 01926430462 | |
19 | মানিক মিয়া | A+ | কাওটাইল | 30 | 01756943327 |
20 | রাসেল | O+ | কাজির গাঁও | 29 | 01798890282 |
21 | জসিম উদ্দিন | A+ | কাওটাইল | 30 | 01674333284 |
22 | নাজমুল | A+ | ঘোনাকোন্ডা | 25 | 01824010887 |
23 | পলাশ | O+ | বেপারী পাড়া | 26 | 0196502916 |
24 | ইমাম উজ জামান | A- | কাজির গাঁও | 45 | 01718355452 |
25 | হাবিবুর রহমান | A+ | পশ্চিম জাজিরা | 40 | 01987299522 |
26 | সিফাত | B+ | পশ্চিম জাজিরা | 32 | 01939899358 |
27 | জসিম | A+ | দোলেশ্বর | 40 | 01856718356 |
28 | দেলোয়ার হোসেন | O+ | কোন্ডা | 39 | 019547863 |
29 | আওলাদ হোসেন | A+ | কোন্ডার চর | 35 | 01811985889 |
30 | হৃদয় | B+ | ঘোনাকোন্ডা | 26 | 01748030869 |
31 | সাখওয়াত হোসেন | B+ | 46 | 01713504588 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস